沈阳科创生产力促进中心
手机:18602433553关于公示辽宁省2020年第二批拟认定高新技术企业名单的通知
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将辽宁省2020年第二批625家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
传真:010-88656259
附件:辽宁省2020年第二批拟认定高新技术企业名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2020年11月10日
附:
| 辽宁省 2020 年第二批拟认定高新技术企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 营口通广汽车保修设备有限公司 |
| 2 | 辽宁启福干细胞生物科技有限责任公司 |
| 3 | 沈阳黑豹科技有限公司 |
| 4 | 门到门信息技术有限公司 |
| 5 | 辽宁顺达机械制造(集团)有限公司 |
| 6 | 辽宁恒威认证有限公司 |
| 7 | 辽宁票据印务有限公司 |
| 8 | 鞍钢附企冷轧金属制品厂 |
| 9 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 |
| 10 | 后英集团海城市水泉滑石矿有限公司 |
| 11 | 辽宁四季环境治理工程有限公司 |
| 12 | 沈阳化工研究院有限公司 |
| 13 | 沈阳六和机械有限公司 |
| 14 | 阜新小东北食品有限公司 |
| 15 | 丹东松元化学有限公司 |
| 16 | 沈阳市双冠雄金属结构制造有限公司 |
| 17 | 沈阳焦点科技有限公司 |
| 18 | 沈阳魔盒互动网络技术服务有限公司 |
| 19 | 辽宁益利网络通信服务有限公司 |
| 20 | 沈阳市康普利德生物科技有限公司 |
| 21 | 辽宁兴农邦农信息技术有限公司 |
| 22 | 辽宁高誉建设工程有限公司 |
| 23 | 辽宁精润科技有限公司 |
| 24 | 瑞太干细胞中心(沈阳)有限公司 |
| 25 | 沈阳新海合金新材料有限公司 |
| 26 | 辽宁恒希医疗器械技术服务有限公司 |
| 27 | 鞍山沃天传感技术有限公司 |
| 28 | 辽宁亦度医药数据科技有限公司 |
| 29 | 锦州美联桥汽车部件有限公司 |
| 30 | 辽宁煜鑫通达科技有限公司 |
| 31 | 营口昌信管业制造有限公司 |
| 32 | 沈阳联通环境工程有限公司 |
| 33 | 辽宁万益职业卫生技术咨询有限公司 |
| 34 | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
| 35 | 营口全顺佳明耐火材料有限公司 |
| 36 | 沈阳市绿橙环境监测有限公司 |
| 37 | 辽宁九华化工有限公司 |
| 38 | 沈阳博华电力设备制造有限公司 |
| 39 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
| 40 | 营口冠华机床有限公司 |
| 41 | 辽宁恒悦联创网络科技有限公司 |
| 42 | 锦州四海生物化学有限公司 |
| 43 | 沈阳智信达通科技有限公司 |
| 44 | 沈阳申克动力机械有限公司 |
| 45 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 |
| 46 | 辽宁奥达制药有限公司 |
| 47 | 廖大哥(沈阳)食品有限公司 |
| 48 | 锦州北方精工焊材有限公司 |
| 49 | 辽宁绿源能源环保科技集团有限责任公司 |
| 50 | 沈阳腾翔科技有限公司 |
| 51 | 沈阳冠捷机械有限公司 |
| 52 | 辽宁格瑞自动化设备有限公司 |
| 53 | 沈阳欧诺尔电器有限公司 |
| 54 | 沈阳玖弘建筑科技有限公司 |
| 55 | 辽宁新纳斯消防检测有限公司 |
| 56 | 朝阳成运橡胶有限公司 |
| 57 | 辽阳华瀚电子有限公司 |
| 58 | 沈阳立德迅科技有限公司 |
| 59 | 盘锦金宇众和工程服务有限公司 |
| 60 | 辽宁中环环境保护监测有限公司 |
| 61 | 沈阳绿环晟睿检测技术有限公司 |
| 62 | 沈阳科旭科技有限公司 |
| 63 | 沈阳东铄电材有限公司 |
| 64 | 锦州和力真空冶金工业有限公司 |
| 65 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
| 66 | 盘锦中舜石油机械有限公司 |
| 67 | 沈阳磁力通能源技术有限公司 |
| 68 | 营口市凯图塑料制品有限公司 |
| 69 | 沈阳星雯科技有限公司 |
| 70 | 辽宁汉莫尼信息技术有限公司 |
| 71 | 沈阳施博达仪器仪表有限公司 |
| 72 | 辽宁省和帆环境工程有限公司 |
| 73 | 沈阳泰瑞盈电子技术有限公司 |
| 74 | 沈阳冠纬科技有限公司 |
| 75 | 中电投东北新能源发展有限公司 |
| 76 | 东港市华瑞彩钢有限公司 |
| 77 | 沈阳工大蓝金环保产业技术研究院有限公司 |
| 78 | 英佰科技(沈阳)有限公司 |
| 79 | 辽宁润泽工程咨询有限公司 |
| 80 | 沈阳斯特机械制造有限公司 |
| 81 | 沈阳爱威科技发展股份有限公司 |
| 82 | 沈阳晨智科技有限公司 |
| 83 | 沈阳智博格瑞科技有限公司 |
| 84 | 辽宁省冶金地质四0四队有限责任公司 |
| 85 | 海城申合科技有限公司 |
| 86 | 沈阳顺源德工程咨询有限公司 |
| 87 | 丹东黄海电机有限公司 |
| 88 | 沈阳易网捷科技有限公司 |
| 89 | 沈阳国联电缆附件制造有限公司 |
| 90 | 沈阳瑞宝不锈钢产业有限公司 |
| 91 | 沈阳慧宇真空技术有限公司 |
| 92 | 沈阳爱哲科技有限公司 |
| 93 | 奉美建设集团有限公司 |
| 94 | 沈阳恒洁环保设备制造有限公司 |
| 95 | 沈阳安丰电子工程有限公司 |
| 96 | 辽宁华星天绘科技有限公司 |
| 97 | 辽宁锐途科技有限公司 |
| 98 | 沈阳嘉瑞自动控制技术有限公司 |
| 99 | 辽宁中科生物工程股份有限公司 |
| 100 | 沈阳德信科技有限公司 |
| 101 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 102 | 沈阳航宁靖创网络科技有限公司 |
| 103 | 辽宁金源实业有限公司 |
| 104 | 沈阳益中祥科技股份有限公司 |
| 105 | 沈阳卓视电子有限公司 |
| 106 | 辽宁智慧科技有限公司 |
| 107 | 抚顺双惠石化有限公司 |
| 108 | 辽宁省国际工程咨询中心有限公司 |
| 109 | 辽宁鑫善源药业有限公司 |
| 110 | 辽宁省冶金地质勘查研究院有限责任公司 |
| 111 | 铁岭龙鑫钛业新材料有限公司 |
| 112 | 沈阳海龟医疗科技有限公司 |
| 113 | 沈阳华威合金材料有限公司 |
| 114 | 国华(阜新)风电有限公司 |
| 115 | 沈阳聚通机械设备技术服务有限公司 |
| 116 | 营口市北方锻压管件有限公司 |
| 117 | 沈阳久顺家俱有限公司 |
| 118 | 沈阳势诚信息工程有限公司 |
| 119 | 辽宁利诺尔科技有限公司 |
| 120 | 锦州力特液压科技有限公司 |
| 121 | 腾卓科技有限公司 |
| 122 | 沈阳仁捷软件科技有限公司 |
| 123 | 沈阳宏城精细化工科技有限公司 |
| 124 | 沈阳大成仪表有限公司 |
| 125 | 本溪森茂电子有限公司 |
| 126 | 营口金岱国际科技有限公司 |
| 127 | 营口经济技术开发区金达合金铸造有限公司 |
| 128 | 沈阳科友真空技术有限公司 |
| 129 | 大石桥市兴华镁矿有限公司 |
| 130 | 鞍山市精冶机械设备制造有限公司 |
| 131 | 鞍山晶诚电子有限公司 |
| 132 | 辽宁宏图大数据科技有限公司 |
| 133 | 沈阳张明化工有限公司 |
| 134 | 沈阳瑞莱可森医药开发有限公司 |
| 135 | 海城正丰牧业有限公司 |
| 136 | 辽宁阿尔法液压有限公司 |
| 137 | 沈阳航天新光集团有限公司 |
| 138 | 优尼克(营口)石油化工有限公司 |
| 139 | 沈阳松辽环境工程有限公司 |
| 140 | 沈阳瑞德华易管理咨询有限公司 |
| 141 | 中国石油天然气第八建设有限公司 |
| 142 | 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司 |
| 143 | 辽宁海澳科技有限公司 |
| 144 | 沈阳七彩光核动漫有限公司 |
| 145 | 辽宁仁泰交通科技有限公司 |
| 146 | 鞍山市德康磁性材料有限责任公司 |
| 147 | 沈阳卓普轮胎机械有限公司 |
| 148 | 沈阳车博客自动化机械设备有限公司 |
| 149 | 沈阳创佳华美电器有限公司 |
| 150 | 沈阳微思软件有限公司 |
| 151 | 营口风云网络科技有限公司 |
| 152 | 辽宁中恒天业新材料科技有限公司 |
| 153 | 丹东明珠特种树脂有限公司 |
| 154 | 辽宁隆源砂业有限公司 |
| 155 | 沈阳一正能源科技有限公司 |
| 156 | 鞍山鞍水易维科技有限公司 |
| 157 | 沈阳广泰真空科技有限公司 |
| 158 | 辽宁朗新天霁软件技术有限公司 |
| 159 | 辽宁小智仁智能设备有限公司 |
| 160 | 葫芦岛市博禹石油钻采机械有限公司 |
| 161 | 沈阳北方飞机维修有限公司 |
| 162 | 东软集团股份有限公司 |
| 163 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 |
| 164 | 沈阳博诚远机械制造有限公司 |
| 165 | 沈阳质诚重型机械制造有限公司 |
| 166 | 辽宁科硕营养科技股份有限公司 |
| 167 | 沈阳同正科技有限公司 |
| 168 | 辽宁东测检测技术有限公司 |
| 169 | 沈阳世联科技有限公司 |
| 170 | 沈阳天佑工程项目管理有限公司 |
| 171 | 洲际传媒信息技术(辽宁)有限公司 |
| 172 | 辽宁鑫阳新材料科技有限公司 |
| 173 | 申江万国辽宁数据信息有限公司 |
| 174 | 沈阳恒普地理信息技术有限公司 |
| 175 | 沈阳元圣燃烧器制造有限公司 |
| 176 | 营口鑫源粉体设备有限公司 |
| 177 | 凌源市东远农贸科技发展有限责任公司 |
| 178 | 沈阳鸿晟恒业科技有限公司 |
| 179 | 沈阳天诚新创科技有限公司 |
| 180 | 沈阳海诺威医药科技有限公司 |
| 181 | 沈阳市鹏德环境科技有限公司 |
| 182 | 营口四通高温新材料科技有限公司 |
| 183 | 铭汉(沈阳)机电有限公司 |
| 184 | 沈阳远洋数控机床有限公司 |
| 185 | 辽宁省东泰教育技术装备制造有限公司 |
| 186 | 英菲实业(辽宁)有限公司 |
| 187 | 辽宁鼎鑫科技有限公司 |
| 188 | 沈阳德祥源自动化有限公司 |
| 189 | 沈阳德成软件技术有限公司 |
| 190 | 抚顺杰隆石化有限公司 |
| 191 | 沈阳泰亨塑业有限公司 |
| 192 | 抚顺新东方滤料工贸有限公司 |
| 193 | 辽宁光电电子股份有限公司 |
| 194 | 后英集团海城市环保科技有限公司 |
| 195 | 盘锦汇明实业有限公司 |
| 196 | 鞍山海正工业设备工程有限公司 |
| 197 | 辽宁氟托新能源材料有限公司 |
| 198 | 辽宁拓启环保科技有限公司 |
| 199 | 沈阳晟软科技有限公司 |
| 200 | 沈阳麦斯电气研究所有限公司 |
| 201 | 丹东市富润橡胶有限公司 |
| 202 | 营口隆顺塑料制品有限公司 |
| 203 | 沈阳迈腾石化有限公司 |
| 204 | 沈阳鑫聚成风电工程机械有限公司 |
| 205 | 沈阳新地药业有限公司 |
| 206 | 沈阳安真医疗器械有限公司 |
| 207 | 辽宁龙腾科技发展有限公司 |
| 208 | 沈阳伟宸起重设备有限公司 |
| 209 | 鞍山国扬通信科技有限公司 |
| 210 | 沈阳惠诚思拓电子商务有限公司 |
| 211 | 辽宁新发展公路科技养护有限公司 |
| 212 | 辽宁云盟科技有限公司 |
| 213 | 沈阳蜜蜂源软件有限公司 |
| 214 | 沈阳月光珠宝制造有限公司 |
| 215 | 一尘环境科技有限公司 |
| 216 | 沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司 |
| 217 | 沈阳格微软件有限责任公司 |
| 218 | 沈阳金象广禾绿源农业科技有限公司 |
| 219 | 沈阳格众网络科技股份有限公司 |
| 220 | 沈阳铭峻新型轨道交通科技有限公司 |
| 221 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 |
| 222 | 辽宁尔雅网信科技有限公司 |
| 223 | 辽宁励科仪器有限公司 |
| 224 | 沈阳奇峰设备制造有限公司 |
| 225 | 沈阳铝镁科技有限公司 |
| 226 | 抚顺嘉园生物有机肥有限公司 |
| 227 | 中车沈阳机车车辆有限公司 |
| 228 | 辽宁每日农业集团有限公司 |
| 229 | 沈阳创新设计服务有限公司 |
| 230 | 沈阳华飞智能科技有限公司 |
| 231 | 辽宁鑫洪源科技有限公司 |
| 232 | 沈阳感光化工研究院有限公司 |
| 233 | 沈阳邦粹科技有限公司 |
| 234 | 沈阳龙鼎塑业有限公司 |
| 235 | 和帆集团有限公司 |
| 236 | 本溪国家中成药工程技术研究中心有限公司 |
| 237 | 辽宁嘉吉作物营养有限公司 |
| 238 | 营口光明管业有限公司 |
| 239 | 辽宁睿达智慧水务科技有限公司 |
| 240 | 沈阳瑞德创新科技有限公司 |
| 241 | 沈阳远大智能高科机器人有限公司 |
| 242 | 辽宁省亿联盛新材料有限公司 |
| 243 | 沈阳荆众机械设备有限公司 |
| 244 | 辽宁冶金市政工程有限公司 |
| 245 | 营口永力环保设备有限公司 |
| 246 | 辽宁女娲防水建材科技集团有限公司 |
| 247 | 孚迪斯石油化工(葫芦岛)有限公司 |
| 248 | 辽宁昌盛节能锅炉有限公司 |
| 249 | 沈阳同茂鑫宏信息科技有限公司 |
| 250 | 辽宁云领科技有限公司 |
| 251 | 沈阳创新合金有限公司 |
| 252 | 营口鑫宇机械设备制造有限公司 |
| 253 | 沈阳深井潜水泵有限公司 |
| 254 | 辽宁翔逸科技有限公司 |
| 255 | 辽宁金和福农业科技股份有限公司 |
| 256 | 鞍山七彩化学股份有限公司 |
| 257 | 丹东釜鼎工程机械有限公司 |
| 258 | 辽宁海博建设集团有限公司 |
| 259 | 沈阳金粟科技有限公司 |
| 260 | 沈阳俊生机械制造有限公司 |
| 261 | 鞍山厚德科技有限公司 |
| 262 | 沈阳华科真空科技有限公司 |
| 263 | 沈阳金博通电子有限公司 |
| 264 | 营口新美世粉末涂料有限公司 |
| 265 | 沈阳筑讯科技有限公司 |
| 266 | 辽宁依视康高科新仪装备有限公司 |
| 267 | 沈阳双旗门窗制造有限公司 |
| 268 | 丹东惠凯感应器有限责任公司 |
| 269 | 沈阳万博龙迈电子科技有限公司 |
| 270 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 |
| 271 | 沈阳博泰混凝土构件有限公司 |
| 272 | 沈阳中凯科技有限公司 |
| 273 | 沈阳宏远电磁线股份有限公司 |
| 274 | 沈阳天兴合金材料有限公司 |
| 275 | 朝阳市慧铭达电子科技有限责任公司 |
| 276 | 辽宁领军机电科技有限公司 |
| 277 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 |
| 278 | 沈阳无距科技有限公司 |
| 279 | 辽宁飞鸿达蒸汽节能设备有限公司 |
| 280 | 沈阳逸辰名典科技有限公司 |
| 281 | 沈阳华软科技有限公司 |
| 282 | 沈阳瑞码科技有限公司 |
| 283 | 沈阳东源包装制品有限公司 |
| 284 | 营口方舟科技有限公司 |
| 285 | 辽宁物联通科技有限公司 |
| 286 | 众壳(沈阳)科技有限公司 |
| 287 | 朝阳远达环保水务有限公司 |
| 288 | 锦州辽晶电子科技有限公司 |
| 289 | 辽宁劲达华杰工程技术有限公司 |
| 290 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 291 | 沈阳中科软信息技术有限公司 |
| 292 | 铁岭米勒石油新材料有限公司 |
| 293 | 沈阳正研科技有限公司 |
| 294 | 辽宁天睿新能源科技有限公司 |
| 295 | 辽宁睿尚科技有限公司 |
| 296 | 辽宁岭秀山矿泉饮品有限公司 |
| 297 | 鞍山汉洋科技装备有限公司 |
| 298 | 鞍山北方电控有限公司 |
| 299 | 辽宁卓政创科技服务有限公司 |
| 300 | 沈阳华拓科技有限公司 |
| 301 | 沈阳莱尔特科技有限公司 |
| 302 | 大石桥市永盛铜材有限公司 |
| 303 | 沈阳中科一唯电子技术有限公司 |
| 304 | 沈阳鹏程伟业智能工程有限公司 |
| 305 | 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 |
| 306 | 沈阳佐蓝科技有限公司 |
| 307 | 中祺(沈阳)教育科技有限公司 |
| 308 | 辽宁金审软件有限公司 |
| 309 | 辽宁御源泉食品有限公司 |
| 310 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 |
| 311 | 沈阳忠通液压机械设备有限公司 |
| 312 | 营口渤海机械设备制造有限公司 |
| 313 | 辽宁庆阳民爆器材有限公司 |
| 314 | 营口昌隆制盖有限公司 |
| 315 | 沈阳四方基业科技有限公司 |
| 316 | 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 |
| 317 | 辽宁中色新材科技有限公司 |
| 318 | 沈阳智瑞机电设备制造有限公司 |
| 319 | 辽宁晟通系统集成工程有限公司 |
| 320 | 北镇市恒通畜牧设备有限公司 |
| 321 | 辽宁亿方石油化工有限公司 |
| 322 | 辽宁帝德科技有限公司 |
| 323 | 上海汽车地毯总厂(沈阳)科技有限公司 |
| 324 | 鞍山森远路桥股份有限公司 |
| 325 | 沈阳第三三零一装备制造有限公司 |
| 326 | 辽宁丽景科技有限公司 |
| 327 | 凯森蒙集团有限公司 |
| 328 | 抚顺市金天科工贸有限公司 |
| 329 | 中汇(丹东)精密机械制造有限公司 |
| 330 | 辽宁保利特种车辆有限公司 |
| 331 | 辽宁治隆唐宋网络科技有限公司 |
| 332 | 沈阳砼翔云科技有限公司 |
| 333 | 中建东设岩土工程有限公司 |
| 334 | 鞍山海得隆防腐工程有限公司 |
| 335 | 沈阳中北真空技术有限公司 |
| 336 | 沈阳光大环保科技股份有限公司 |
| 337 | 辽宁恒顺新能源科技有限公司 |
| 338 | 沈阳天鹏动画制作有限公司 |
| 339 | 沈阳维用精密机械有限公司 |
| 340 | 辽宁靖帆新材料有限公司 |
| 341 | 沈阳佳运亨通信技术有限公司 |
| 342 | 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 |
| 343 | 辽宁鸿港化工有限公司 |
| 344 | 绥中明晖工业技术有限公司 |
| 345 | 辽沈工业集团有限公司 |
| 346 | 沈阳未来客科技有限公司 |
| 347 | 铁岭忠远阀门有限公司 |
| 348 | 华洲重工股份有限公司 |
| 349 | 沈阳维特自动化设备有限公司 |
| 350 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 |
| 351 | 辽宁秦恒科技有限公司 |
| 352 | 辽宁神州北斗科技有限公司 |
| 353 | 辽宁优星科技有限公司 |
| 354 | 沈阳东镭光电技术有限公司 |
| 355 | 沈阳盖德橡胶制品有限公司 |
| 356 | 辽宁科利恩环保药剂有限公司 |
| 357 | 丹东铧瑞流体机械制造有限公司 |
| 358 | 辽宁中海世纪科技开发有限公司 |
| 359 | 辽宁洁花环保科技装备有限公司 |
| 360 | 营口新星电子科技有限公司 |
| 361 | 沈阳圆周科技有限公司 |
| 362 | 沈阳图冠科技有限公司 |
| 363 | 沈阳航盛科技有限责任公司 |
| 364 | 辽宁毅马五金有限公司 |
| 365 | 沈阳鑫汇交通安全设施制造有限公司 |
| 366 | 天元军融(辽宁)化工研究所新材料孵化器股份有限公司 |
| 367 | 沈阳特一软件有限公司 |
| 368 | 辽宁惠友科技股份有限公司 |
| 369 | 沈阳泰科易科技有限公司 |
| 370 | 辽宁乐金建设有限公司 |
| 371 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 |
| 372 | 沈阳隆创科技有限公司 |
| 373 | 沈阳创莱科技有限公司 |
| 374 | 沈阳和新套管有限公司 |
| 375 | 鞍钢集团矿业设计研究院有限公司 |
| 376 | 辽宁天予化工有限公司 |
| 377 | 丹东凯铭流体机械制造有限公司 |
| 378 | 沈阳欧通宝科技有限公司 |
| 379 | 锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司 |
| 380 | 辽宁中矿工程技术有限公司 |
| 381 | 营口成和管业有限公司 |
| 382 | 沈阳同青检测服务有限公司 |
| 383 | 沈阳希达电子技术有限公司 |
| 384 | 辽宁丰德矿业(集团)有限公司 |
| 385 | 沈阳亿得科技有限公司 |
| 386 | 沈阳金久奇科技有限公司 |
| 387 | 沈阳中科新型肥料有限公司 |
| 388 | 鞍山市建筑设计研究院有限公司 |
| 389 | 辽宁北科智能科技有限公司 |
| 390 | 沈阳爱尔眼视光医院(有限公司) |
| 391 | 辽宁北方玻璃机械股份有限公司 |
| 392 | 沈阳冠盛博康科技有限公司 |
| 393 | 中科煜能高新科技有限公司 |
| 394 | 沈阳华泰塑业有限公司 |
| 395 | 辽宁方翊科技有限公司 |
| 396 | 辽宁锦鹏地理信息科技有限公司 |
| 397 | 沈阳盛和通科技有限公司 |
| 398 | 辽宁康缘华威药业有限公司 |
| 399 | 沈阳天泰远程医疗技术发展有限公司 |
| 400 | 丹东华骏机床有限责任公司 |
| 401 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 |
| 402 | 沈阳晟和景观陶业有限公司 |
| 403 | 鞍山正发表面技术工程股份有限公司 |
| 404 | 沈阳航天新乐有限责任公司 |
| 405 | 沈阳智帮电气设备有限公司 |
| 406 | 海城市康源生物有机肥制造有限公司 |
| 407 | 鞍山欧雷思科技有限公司 |
| 408 | 沈阳溢源生物科技有限公司 |
| 409 | 沈阳泰合通讯有限公司 |
| 410 | 沈阳恩特环保设备有限公司 |
| 411 | 辽宁赛尔智能工程有限公司 |
| 412 | 沈阳白云机械有限公司 |
| 413 | 沈阳美嘉信息科技股份有限公司 |
| 414 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 |
| 415 | 沈阳霖堃科技有限公司 |
| 416 | 辽阳宏图碳化物有限公司 |
| 417 | 辽宁华飞药业有限公司 |
| 418 | 沈阳赛亚橡胶制品有限公司 |
| 419 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
| 420 | 沈阳四兄弟肥业有限公司 |
| 421 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 |
| 422 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 |
| 423 | 辽宁东亚种业有限公司 |
| 424 | 沈阳君茂科技有限公司 |
| 425 | 沈阳绿环固体资源综合利用有限公司 |
| 426 | 葫芦岛千帆企业管理咨询有限公司 |
| 427 | 营口华利达兴科技有限公司 |
| 428 | 鞍山市砂轮有限公司 |
| 429 | 沈阳新歌特塑胶有限公司 |
| 430 | 辽宁荣诺搜居网网络运营有限公司 |
| 431 | 沈阳天马医药工程安装有限公司 |
| 432 | 鞍山市伟景科技有限公司 |
| 433 | 沈阳荣林科技发展有限公司 |
| 434 | 盘锦腾辉石油技术有限公司 |
| 435 | 沈阳贝塔互联科技有限公司 |
| 436 | 沈阳企荣橡胶制品有限公司 |
| 437 | 辽宁赛福安科科技有限公司 |
| 438 | 沈阳搜易优科技有限公司 |
| 439 | 辽宁鑫立电力设备有限公司 |
| 440 | 辽阳上游科技有限公司 |
| 441 | 鞍山睿科光电技术有限公司 |
| 442 | 营口创世纪环保科技有限公司 |
| 443 | 沈阳北阳氟塑料有限公司 |
| 444 | 沈阳易诚智讯科技发展有限公司 |
| 445 | 沈阳陶鑫林信息科技有限公司 |
| 446 | 辽宁医学诊疗科技研发中心有限公司 |
| 447 | 沈阳聚信合隆科技有限公司 |
| 448 | 沈阳斑马科技有限公司 |
| 449 | 沈阳天成真空技术有限责任公司 |
| 450 | 抚顺科隆化工实业有限公司 |
| 451 | 抚顺华油能源设备厂 |
| 452 | 阜新北星液压有限公司 |
| 453 | 辽宁博仕科技股份有限公司 |
| 454 | 沈阳中科智胜科技有限公司 |
| 455 | 沈阳增泰电气设备有限公司 |
| 456 | 辽宁科大东方巨业高级陶瓷有限公司 |
| 457 | 沈阳润芃智能科技有限公司 |
| 458 | 辽阳顺达仪表有限公司 |
| 459 | 辽宁绿港科技有限公司 |
| 460 | 辽宁奉和信息科技有限公司 |
| 461 | 沈阳睿力达科技有限公司 |
| 462 | 辽宁天一重工有限公司 |
| 463 | 沈阳智测科技有限公司 |
| 464 | 辽宁金伙伴锅炉有限公司 |
| 465 | 辽宁盛铎建材科技有限公司 |
| 466 | 辽宁北宇真空科技有限公司 |
| 467 | 沈阳明煜光源科技有限公司 |
| 468 | 辽宁津浩科技环保有限公司 |
| 469 | 沈阳金行标科技有限公司 |
| 470 | 辽宁国荣科技有限公司 |
| 471 | 沈阳恩图科技有限公司 |
| 472 | 唯尔克干细胞生物科技(辽宁)有限公司 |
| 473 | 辽宁立科信息工程有限公司 |
| 474 | 辽宁胤淇机械制造有限公司 |
| 475 | 辽宁晟新科技股份有限公司 |
| 476 | 聚龙股份有限公司 |
| 477 | 辽宁飞思海洋科技有限公司 |
| 478 | 朝阳县嘉鸿橡胶制品有限公司 |
| 479 | 营口宏远耐火材料有限公司 |
| 480 | 沈阳金普科技有限公司 |
| 481 | 沈阳浑源科技有限公司 |
| 482 | 沈阳同悦科技有限公司 |
| 483 | 辽宁美同达科技有限公司 |
| 484 | 沈阳宝峰建筑工程有限公司 |
| 485 | 朝阳电力勘测设计院有限公司 |
| 486 | 沈阳益富冶炼技术装备有限公司 |
| 487 | 沈阳建筑大学建筑科技发展工程公司 |
| 488 | 沈阳市中飞机械厂有限公司 |
| 489 | 沈阳智合小微科技有限公司 |
| 490 | 辽宁天阔特种波纹管有限公司 |
| 491 | 沈阳和邦科技(集团)有限公司 |
| 492 | 盘锦天源药业有限公司 |
| 493 | 沈阳旺家电力设备有限公司 |
| 494 | 辽宁润泽信息系统集成有限公司 |
| 495 | 海城利奇碳材有限公司 |
| 496 | 沈阳宝思乐机械设备有限公司 |
| 497 | 辽宁银捷装备科技股份有限公司 |
| 498 | 阜新嘉邦橡胶有限公司 |
| 499 | 辽宁陆发机械装备制造有限公司 |
| 500 | 沈阳沈飞线束科技有限公司 |
| 501 | 沈阳艾比丕电子有限责任公司 |
| 502 | 沈阳博锐兴科技有限公司 |
| 503 | 辽宁绿冶东大科技有限公司 |
| 504 | 抚顺石化北天华胜乳化剂有限公司 |
| 505 | 鞍山飞鑫液晶显示有限公司 |
| 506 | 营口华峰动力发展股份有限公司 |
| 507 | 东软医疗系统股份有限公司 |
| 508 | 沈阳市延伟电力设备配件有限公司 |
| 509 | 沈阳三洋球罐有限公司 |
| 510 | 辽宁铭朗科技有限公司 |
| 511 | 沈阳祺盛机械有限公司 |
| 512 | 沈阳三特真空科技有限公司 |
| 513 | 辽宁利元建设工程有限公司 |
| 514 | 沈阳普安消防工程有限公司 |
| 515 | 沈阳鼓风机集团辅机成套工程有限公司 |
| 516 | 营口新型硅制品有限公司 |
| 517 | 沈阳博龙科技有限公司 |
| 518 | 朝阳市征和化工有限公司 |
| 519 | 沈阳电机制造有限公司 |
| 520 | 沈阳捷通消防车有限公司 |
| 521 | 中集车辆(辽宁)有限公司 |
| 522 | 沈阳塞尔姆科技有限责任公司 |
| 523 | 辽宁甜地瓜家网络科技有限公司 |
| 524 | 辽宁省有色地质一〇一队有限责任公司 |
| 525 | 凤城市信宇包装印务有限公司 |
| 526 | 辽宁宝山生态涂料有限公司 |
| 527 | 朝阳百盛钛业股份有限公司 |
| 528 | 鞍山市中控自动化工程有限公司 |
| 529 | 中融睿嘉能源有限公司 |
| 530 | 沈阳科维润工程技术有限公司 |
| 531 | 沈阳溢合道科技有限公司 |
| 532 | 辽宁翔盛能源科技有限公司 |
| 533 | 辽宁四方核电装备股份有限公司 |
| 534 | 沈阳中科腐蚀控制工程技术中心 |
| 535 | 沈阳海业电力设备有限公司 |
| 536 | 沈阳龙创信息技术有限公司 |
| 537 | 丹东瑞应汽车冲压件有限公司 |
| 538 | 沈阳和世泰通用钛业有限公司 |
| 539 | 沈阳锐明科技有限公司 |
| 540 | 丹东市方元机械有限公司 |
| 541 | 沈阳界拓科技有限公司 |
| 542 | 辽宁乔泰全过程项目管理有限公司 |
| 543 | 辽宁北方化学工业有限公司 |
| 544 | 沈阳欧施盾新材料科技有限公司 |
| 545 | 沈阳熠辉自动化技术有限公司 |
| 546 | 沈阳嘉越电力科技有限公司 |
| 547 | 沈阳原拓动画制作有限公司 |
| 548 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 |
| 549 | 朝阳重机冶金工业有限公司 |
| 550 | 沈阳尼克广告有限公司 |
| 551 | 沈阳星尔建筑科技有限公司 |
| 552 | 沈阳北建智能技术有限公司 |
| 553 | 辽宁华融富瑞新能源科技股份有限公司 |
| 554 | 沈阳新东方电缆制造有限公司 |
| 555 | 沈阳腾飞铝业有限公司 |
| 556 | 沈阳金日盛软件科技有限公司 |
| 557 | 中工(辽宁)环境科学研究有限公司 |
| 558 | 沈阳英业塑料包装制品有限公司 |
