沈阳科创生产力促进中心
手机:18602433553时间:2018年07月31日 来源:
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将辽宁省2018年第一批220家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
传真:010-88656259
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2018年7月31日
附件:
| 辽宁省2018年第一批拟认定高新技术企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 沈阳盛龙环境物业管理有限公司 |
| 2 | 鞍山鞍明实业有限公司 |
| 3 | 辽宁三特石油化工有限公司 |
| 4 | 沈阳有研矿物化工有限公司 |
| 5 | 鞍山华深控制系统有限公司 |
| 6 | 海城海美抛光材料制造有限公司 |
| 7 | 沈阳埃克斯邦科技有限公司 |
| 8 | 辽宁春光制药装备股份有限公司 |
| 9 | 沈阳市华科智能电子技术服务有限公司 |
| 10 | 沈阳一通智能科技有限公司 |
| 11 | 沈阳奥迅科技有限公司 |
| 12 | 辽宁明和产业有限公司 |
| 13 | 辽宁中冠环境工程股份有限公司 |
| 14 | 泰豪沈阳电机有限公司 |
| 15 | 沈阳景宏数控设备有限公司 |
| 16 | 沈阳拓荆科技有限公司 |
| 17 | 因科瑞斯药业(营口)有限公司 |
| 18 | 洪江汇海科技有限公司 |
| 19 | 沈阳哈维尔表面工程技术有限公司 |
| 20 | 辽宁石化阀门制造有限公司 |
| 21 | 沈阳市规划设计研究院 |
| 22 | 三橡股份有限公司 |
| 23 | 沈阳圣达金卡科技有限公司 |
| 24 | 桓仁东瑞水能科技有限公司 |
| 25 | 沈阳普泰安科技有限公司 |
| 26 | 辽宁中旭石化科技股份有限公司 |
| 27 | 鞍山盛晨耐火材料有限公司 |
| 28 | 沈阳慧通远达冶金技术研发有限公司 |
| 29 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 |
| 30 | 绥中泰德尔自控设备有限公司 |
| 31 | 辽宁东野环保产业开发有限公司 |
| 32 | 辽宁聚德环卫设备制造有限公司 |
| 33 | 申雅密封件(沈阳)有限公司 |
| 34 | 沈阳洪生气体有限公司 |
| 35 | 辽宁广发科技股份有限公司 |
| 36 | 沈阳金晨伟业冷暖设备有限公司 |
| 37 | 辽宁美天佳生物科技有限公司 |
| 38 | 营口市立德电子科技有限公司 |
| 39 | 抚顺瑞华纤维有限公司 |
| 40 | 辽宁天亿机械有限公司 |
| 41 | 盘锦开速软件开发股份有限公司 |
| 42 | 盘锦鑫安源化学工业有限公司 |
| 43 | 沈阳奥唯线缆制造有限公司 |
| 44 | 营口金辰机械股份有限公司 |
| 45 | 红叶风电设备(营口)股份有限公司 |
| 46 | 沈阳有色金属加工有限公司 |
| 47 | 沈阳博龙汽车部件制造有限公司 |
| 48 | 沈阳英联塑力线缆有限公司 |
| 49 | 沈阳港华装饰股份有限公司 |
| 50 | 沈阳浩丰防火门有限公司 |
| 51 | 凤城市万通机械制造有限公司 |
| 52 | 沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司 |
| 53 | 盘锦金利恒实业有限公司 |
| 54 | 沈阳赛思环境工程设计研究中心有限公司 |
| 55 | 沈阳中光电子有限公司 |
| 56 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
| 57 | 辽宁天桥新材料科技股份有限公司 |
| 58 | 沈阳迪安医学检验所有限公司 |
| 59 | 辽宁氪维科技有限公司 |
| 60 | 辽宁千里明药业(集团)有限公司 |
| 61 | 沈阳爱尔眼视光医院(有限公司) |
| 62 | 沈阳艾诺斯信息工程有限公司 |
| 63 | 东芝白云真空开关管(锦州)有限公司 |
| 64 | 沈阳晨源电气有限公司 |
| 65 | 沈阳山盟石化设备制造有限公司 |
| 66 | 沈阳莱茵机器人有限公司 |
| 67 | 沈阳泰恒通用技术有限公司 |
| 68 | 辽宁弘昊环境工程有限公司 |
| 69 | 锦州理想包装机械有限公司 |
| 70 | 沈阳诚桥真空设备有限公司 |
| 71 | 沈阳东大传感技术有限公司 |
| 72 | 盘锦宁泰能源科技有限公司 |
| 73 | 沈阳艾克电缆科技有限公司 |
| 74 | 锦州捷通铁路机械股份有限公司 |
| 75 | 沈阳格瑞德泵业有限公司 |
| 76 | 沈阳万象云鼎科技有限公司 |
| 77 | 丹东实发工业滤布有限公司 |
| 78 | 辽宁同益石化有限公司 |
| 79 | 沈阳鸿宇科技有限公司 |
| 80 | 沈阳蓝海灵豚软件科技有限公司 |
| 81 | 辽宁科泰高新材料有限公司 |
| 82 | 沈阳路泰达工程机械有限公司 |
| 83 | 新兴(铁岭)药业股份有限公司 |
| 84 | 抚顺欣和石化设备制造有限公司 |
| 85 | 鞍钢轧辊有限公司 |
| 86 | 沈阳艾思科科技有限公司 |
| 87 | 沈阳宇时先锋检测仪器有限公司 |
| 88 | 辽宁万鑫科技材料有限公司 |
| 89 | 沈阳雷安特新能源科技发展有限公司 |
| 90 | 本溪吉凯科技有限公司 |
| 91 | 辽宁艾海滑石有限公司 |
| 92 | 丹东纳泰石油机械有限公司 |
| 93 | 辽宁三医科技有限公司 |
| 94 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
| 95 | 沈阳中铁安全设备有限责任公司 |
| 96 | 辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 |
| 97 | 阜新金昊空压机有限公司 |
| 98 | 沈阳普日软件技术有限公司 |
| 99 | 辽阳第地嘉仓储物流有限公司 |
| 100 | 抚顺得济化工有限公司 |
| 101 | 丹东医创药业有限责任公司 |
| 102 | 锦州华光电子管有限公司 |
| 103 | 沈阳德文特动力机械制造有限公司 |
| 104 | 辽宁巨子实业股份有限公司 |
| 105 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |
| 106 | 辽宁科源环境技术有限公司 |
| 107 | 沈阳圣泰环保科技有限公司 |
| 108 | 沈阳凡得科技有限公司 |
| 109 | 沈阳蓝智科技有限公司 |
| 110 | 沈阳翔誉矿冶设备有限公司 |
| 111 | 铁岭贵鑫环保科技发展有限公司 |
| 112 | 辽宁基伊环保科技股份有限公司 |
| 113 | 沈阳云游网络科技有限公司 |
| 114 | 辽宁达荣科技股份有限公司 |
| 115 | 沈阳中之杰流体控制系统有限公司 |
| 116 | 沈阳通用软件有限公司 |
| 117 | 沈阳工具标准件制造有限公司 |
| 118 | 沈阳思米科技有限公司 |
| 119 | 辽宁恒信生物科技有限公司 |
| 120 | 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 |
| 121 | 辽宁新华仪器有限公司 |
| 122 | 中铁九局集团工程检测试验有限公司 |
| 123 | 浪潮创新科技股份有限公司 |
| 124 | 辽宁国瑞达市政工程有限公司 |
| 125 | 沈阳航舵轨道交通设备有限公司 |
| 126 | 沈阳天颂能源科技有限公司 |
| 127 | 沈阳聚智天成科技有限公司 |
| 128 | 辽宁华孚石油高科技股份有限公司 |
| 129 | 沈阳世铎科技有限公司 |
| 130 | 金凯(辽宁)化工有限公司 |
| 131 | 沈阳尊龙生物技术有限公司 |
| 132 | 辽宁鑫隆科技有限公司 |
| 133 | 营口东盛实业有限公司 |
| 134 | 辽宁奉天检测技术有限公司 |
| 135 | 辽宁东科电力有限公司 |
| 136 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 |
| 137 | 沈阳多宝星科技有限公司 |
| 138 | 中交煤气热力研究设计院有限公司 |
| 139 | 锦西化工研究院有限公司 |
| 140 | 营口中车型钢新材料有限公司 |
| 141 | 沈阳黄金科技有限公司 |
| 142 | 沈阳北塔科技有限公司 |
| 143 | 沈阳东创贵金属材料有限公司 |
| 144 | 辽宁万盈农业科技有限公司 |
| 145 | 抚顺电瓷制造有限公司 |
| 146 | 辽宁福鞍机械制造有限公司 |
| 147 | 沈阳赋能科技有限公司 |
| 148 | 辽宁索菱实业有限公司 |
| 149 | 沈阳中汽检测技术有限公司 |
| 150 | 喀左鹏达铸造有限公司 |
| 151 | 盘锦北方沥青股份有限公司 |
| 152 | 沈阳科英斯通实业有限公司 |
| 153 | 丹东德元电力电器有限公司 |
| 154 | 福鞍控股有限公司 |
| 155 | 营口同一电子科技有限公司 |
| 156 | 开原川顺食品加工有限公司 |
| 157 | 丹东科达自动化仪表有限公司 |
| 158 | 鞍山市融庭科技开发有限公司 |
| 159 | 辽宁祥和农牧实业有限公司 |
| 160 | 沈阳俩湖科技有限公司 |
| 161 | 沈阳新阳机电有限责任公司 |
| 162 | 辽宁奥克医药辅料股份有限公司 |
| 163 | 沈阳清林机械有限公司 |
| 164 | 沈阳航天新光压力容器有限公司 |
| 165 | 沈阳众一机床制造有限公司 |
| 166 | 沈阳泰石岩棉有限公司 |
| 167 | 阜新睿光氟化学有限公司 |
| 168 | 沈阳博帅材料科技有限公司 |
| 169 | 东北制药集团辽宁生物医药有限公司 |
| 170 | 沈阳黎明燃气轮机成套设备有限公司 |
| 171 | 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司 |
| 172 | 沈阳金刚工业自动化有限公司 |
| 173 | 沈阳中煤工程技术有限公司 |
| 174 | 抚顺飞科新型建材开发有限公司 |
| 175 | 辽宁威尓玛大型钢管制造有限公司 |
| 176 | 沈阳绿恒环境咨询有限公司 |
| 177 | 辽宁塑力电线电缆有限公司 |
| 178 | 盘锦勇盛利石油科技开发有限公司 |
| 179 | 辽宁兰陵易电工程技术有限公司 |
| 180 | 辽宁豪耐思石化装备有限公司 |
| 181 | 沈阳市航达科技有限责任公司 |
| 182 | 辽宁汾西华益实业有限责任公司 |
| 183 | 沈阳科咨美电气有限公司 |
| 184 | 辽宁微科生物工程股份有限公司 |
| 185 | 辽宁视讯达软件有限公司 |
| 186 | 沈阳核众科技有限公司 |
| 187 | 丹东通博泵业有限公司 |
| 188 | 沈阳斯塔娜航空科技有限公司 |
| 189 | 辽宁乐股软件股份有限公司 |
| 190 | 营口营成电子设备有限公司 |
| 191 | 沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司 |
| 192 | 营口希泰精密焊接科技有限公司 |
| 193 | 鞍山市科翔仪器仪表有限公司 |
| 194 | 辽宁天利金业有限责任公司 |
| 195 | 沈阳沈真真空技术有限责任公司 |
| 196 | 抚顺利沃照明科技有限公司 |
| 197 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 |
| 198 | 盘锦中屏科技股份有限公司 |
| 199 | 辽宁华瑞联合制药有限公司 |
| 200 | 辽宁嘉合精细化工有限公司 |
| 201 | 延锋彼欧(沈阳)汽车外饰系统有限公司 |
| 202 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 |
| 203 | 阜新市万达铸业有限公司 |
| 204 | 辽宁大金重工股份有限公司 |
| 205 | 抚顺抚运安仪救生装备有限公司 |
| 206 | 辽宁金兴汽车内饰有限公司 |
| 207 | 盘锦瑞德化工有限公司 |
| 208 | 辽宁绿源再生能源开发有限公司 |
| 209 | 辽宁东铄新材料科技有限公司 |
| 210 | 营口市贵东医疗器械制造有限公司 |
| 211 | 沈阳鼓风机集团压力容器有限公司 |
| 212 | 辽宁中弘信冶金技术有限公司 |
| 213 | 辽宁胜达环境资源集团有限公司 |
| 214 | 沈阳明日航材设备技术有限公司 |
| 215 | 辽宁华夏天通安防工程股份有限公司 |
| 216 | 阜新泰山石膏建材有限公司 |
| 217 | 辽宁瑞博精密部件股份有限公司 |
| 218 | 辽宁际洲环保节能建材有限公司 |
| 219 | 沈阳中恒医信科贸有限公司 |
| 220 | 沈阳货易融科技有限公司 |
地址:沈阳市和平区三好街24号辽宁科技大厦405室
电话:18602433553 邮箱:kcsclcjzx@163.com
版权所有:沈阳科创生产力促进中心 网站制作:示剑网络
备案号:辽ICP备13006109号-1